Home › Christianity By Country
Christianity By Country
Statistics on the number of adherents to various religions are based on Department of State United States , CIA World Factbook , the Joshua Project, Open , Pew Research Center and Adherents.com.
Obviously these figures are only rough estimates and each may be tempted to tip according to his beliefs.
Table sortable
- Click on the icon at the top of each column heading to sort by that column.
| Region | Country | Total population | % Christians | Total Christian |
|---|---|---|---|---|
| Central Asia | Afghanistan | 28 150 000 | 0.1% | 28 000 |
| South Africa | South Africa | 44 344 136 | 79.0% | 35 066 269 |
| Balkans | Albania | 3 170 000 | 35.0% | 1 109 000 |
| North Africa | Algeria | 34 895 000 | 0.4% | 139 000 |
| Western Europe | Germany | 82 431 390 | 67.9% | 56 032 677 |
| Western Europe | Andorra | 84 000 | 90.0% | 75 000 |
| South Africa | Angola | 18 498 000 | 80.0% | 14 798 000 |
| Caribbean | Anguilla | 15 000 | 90.5% | 14 000 |
| Oceania | Antigua and Barbuda | 88 000 | 74.0% | 65 000 |
| Middle East | Saudi Arabia | 26 417 599 | 5.5% | 1 460 439 |
| South America | Argentina | 40 134 000 | 70.0% | 28 094 000 |
| Eastern Europe | Armenia | 3 230 000 | 98.7% | 3 188 000 |
| Caribbean | Aruba | 107 000 | 90.1% | 3 188 000 |
| Oceania | Australia | 22 234 000 | 64.0% | 14 230 000 |
| Central Europe | Austria | 8 373 000 | 66.8% | 5 593 000 |
| Eastern Europe | Azerbaijan | 8 922 000 | 4.8% | 428 000 |
| Caribbean | Bahamas | 342 000 | 96.3% | 329 000 |
| Middle East | Bahrain | 791 000 | 9.0% | 71 000 |
| South Asia | Bangladesh | 162 221 000 | 0.3% | 487 000 |
| Caribbean | Barbados | 256 000 | 74.6% | 191 000 |
| Eastern Europe | Belarus | 9 480 000 | 80.0% | 7 584 000 |
| Western Europe | Belgium | 10 828 000 | 48.0% | 5 197 000 |
| Central America | Belize | 322 000 | 76.7% | 247 000 |
| West Africa | Benin | 8 935 000 | 42.8% | 3 824 000 |
| North America | Bermuda | 65 000 | 67.0% | 44 000 |
| South Asia | Bhutan | 697 000 | 1.0% | 7 000 |
| South America | Bolivia | 9 879 000 | 70.0% | 6 915 000 |
| Balkans | Bosnia-Herzegovina | 3 767 000 | 50.0% | 1 884 000 |
| South Africa | Botswana | 1 950 000 | 71.6% | 1 396 000 |
| South America | Brazil | 192 816 000 | 90.4% | 174 306 000 |
| Southeast Asia | Brunei | 400 000 | 11.0% | 44 000 |
| Balkans | Bulgaria | 7 577 000 | 84.0% | 6 365 000 |
| West Africa | Burkina Faso | 15 757 000 | 25.0% | 3 939 000 |
| Central Africa | Burundi | 8 303 000 | 67.0% | 5 563 000 |
| Southeast Asia | Cambodia | 14 805 000 | 2.0% | 296 000 |
| West Africa | Cameroon | 19 522 000 | 40.0% | 7 821 000 |
| North America | Canada | 34 077 000 | 74.1% | 25 251 000 |
| West Africa | Cape Verde | 506 000 | 95.0% | 481 000 |
| Caribbean | Cayman Islands | 56 000 | 73.8% | 41 000 |
| Central Africa | Central African Republic | 4 422 000 | 50.0% | 2 211 000 |
| South America | Chile | 17 063 000 | 87.2% | 14 879 000 |
| East Asia | China | 1 337 080 000 | 3.0% | 40 112 000 |
| Middle East | Cyprus | 802 000 | 98.1% | 787 000 |
| South America | Colombia | 45 407 000 | 97.6% | 44 317 000 |
| East Africa | Comoros | 676 000 | 2.1% | 14 000 |
| Oceania | Cook Island | 20 000 | 94.3% | 19 000 |
| Central Africa | Republic of Congo | 3 683 000 | 50.0% | 1 520 000 |
| Central Africa | Democratic Republic of Congo | 66 020 000 | 95.1% | 62 785 000 |
| East Asia | North Korea | 22 912 000 | 2.0% | 458 244 |
| East Asia | South Korea | 48 846 823 | 29.2% | 14 263 272 |
| Central America | Costa Rica | 4 579 000 | 84.3% | 3 860 000 |
| West Africa | Cte d'Ivoire | 21 075 000 | 40.0% | 8 430 000 |
| Central Europe | Croatia | 4 435 000 | 92.6% | 4 107 000 |
| North America | Cuba | 11 204 000 | 85.0% | 9 523 000 |
| Western Europe | Denmark | 5 535 000 | 80.9% | 4 478 000 |
| West Africa | Djibouti | 864 000 | 6.0% | 52 000 |
| Caribbean | Dominica (country) | 67 000 | 88.7% | 59 000 |
| Caribbean | Dominican Republic | 10 090 000 | 95.0% | 9 586 000 |
| Middle East | UAE | 2 563 212 | 15.0% | 384 482 |
| South America | Ecuador | 14 167 000 | 99.9% | 14 153 000 |
| North Africa | Egypt | 78 158 000 | 6.0% | 4 690 000 |
| East Africa | Eritrea | 5 073 000 | 50.0% | 2 537 000 |
| Western Europe | Spain | 44 708 462 | 85.0% | 38 021 300 |
| Northern Europe | Estonia | 1 340 000 | 27.8% | 373 000 |
| North America | United States of America | 301 139 947 | 78.0% | 234 889 159 |
| East Africa | Ethiopia | 79 221 000 | 64.5% | 51 098 000 |
| South America | Falklands | 3 000 | 94.3% | 3 000 |
| Western Europe | Faroe Islands | 49 000 | 94.0% | 46 000 |
| Oceania | Fiji | 849 000 | 58.3% | 495 000 |
| Western Europe | Finland | 5 358 000 | 79.7% | 4 270 000 |
| Western Europe | France | 65 447 000 | 53.5% | 35 014 000 |
| West Africa | Gabon | 1 389 201 | 72.0% | 1 000 225 |
| West Africa | Gambia | 1 593 256 | 9.0% | 143 393 |
| Eastern Europe | Georgia | 4 677 401 | 88.6% | 4 144 177 |
| West Africa | Ghana | 21 029 853 | 68.8% | 14 468 539 |
| Balkans | Greece | 11 170 957 | 98.0% | 10 947 538 |
| Caribbean | Grenada | 89 502 | 99.0% | 88 607 |
| Central America | Guatemala | 14 655 189 | 99.9% | 14 640 534 |
| West Africa | Guinea | 9 467 866 | 10.0% | 946 787 |
| West Africa | Guinea-Bissau | 1 416 027 | 10.0% | 141 603 |
| West Africa | Equatorial Guinea | 676 000 | 98.6% | 667 000 |
| South America | Guyana | 765 283 | 57.0% | 550 211 |
| Caribbean | Haiti | 8 521 622 | 83.7% | 7 132 598 |
| Central America | Honduras | 7 335 204 | 83.0% | 6 088 000 |
| East Asia | Hong Kong | 660 000 | 10.0% | 66 000 |
| Central Europe | Hungary | 10 006 835 | 74.4% | 7 445 085 |
| South Asia | India | 1 080 264 388 | 2.2% | 24 080 016 |
| Southeast Asia | Indonesia | 241 973 879 | 8.7% | 21 051 727 |
| Middle East | Iran | 68 017 860 | 2.0% | 1 360 357 |
| Middle East | Iraq | 26 074 906 | 3.0% | 782 247 |
| Western Europe | Ireland | 4 234 925 | 92.3% | 3 908 836 |
| Western Europe | Iceland | 296 737 | 93.8% | 278 339 |
| Middle East | Israel | 7 100 000 | 3.5% | 248 500 |
| Western Europe | Italy | 59 102 112 | 87.8% | 51 891 654 |
| Caribbean | Jamaica | 2 731 832 | 65.3% | 1 783 886 |
| East Asia | Japan | 127 417 244 | 2%} | 2 548 345 |
| Middle East | Jordan | 5 759 732 | 6.0% | 345 584 |
| Central Asia | Kazakhstan | 15 185 844 | 46.0% | 6 985 488 |
| East Africa | Kenya | 33 829 590 | 85.1% | 28 792 702 |
| Middle East | Kuwait | 2 335 648 | 15.0% | 350 347 |
| Central Asia | Kyrgyzstan | 5 146 281 | 25.0% | 1 286 570 |
| Southeast Asia | Laos | 6 217 141 | 1.3% | 80 823 |
| Northern Europe | Latvia | 2 290 237 | 57.2% | 1 310 016 |
| Middle East | Lebanon | 3 826 018 | 40.0% | 1 530 407 |
| South Africa | Lesotho | 1 867 035 | 80.0% | 1 493 628 |
| West Africa | Liberia | 3 482 211 | 40.0% | 1 392 884 |
| North Africa | Libya | 5 765 563 | 3.0% | 172 967 |
| Western Europe | Liechtenstein | 33 863 | 83.2% | 28 174 |
| Northern Europe | Lithuania | 3 596 617 | 85.0% | 3 057 124 |
| Western Europe | Luxembourg | 468 571 | 87.0% | 407 657 |
| Balkans | Macedonia | 2 038 514 | 65.1% | 1 327 073 |
| South Africa | Madagascar | 18 040 341 | 41.0% | 7 396 540 |
| South Africa | Malawi | 12 158 924 | 79.9% | 9714980 |
| Southeast Asia | Malaysia | 23 953 136 | 9.1% | 2 179 735 |
| South Asia | Maldives | 349 106 | 0.08% | 300 |
| West Africa | Mali | 12 291 529 | 3.2% | 398 245 |
| Southern Europe | Malta | 400 214 | 98.0% | 392 210 |
| South Africa | Mauritius | 1 230 602 | 32.2% | 396 254 |
| North Africa | Mauritania | 3 086 859 | 0.1% | 4 500 |
| North America | Mexico | 108 700 000 | 95.0% | 103 265 846 |
| Eastern Europe | Moldova | 4 455 421 | 98.5% | 4 388 590 |
| Western Europe | Monaco | 32 543 | 90.0% | 29 288 |
| Central Asia | Mongolia | 2 791 272 | 1.4% | 39 078 |
| North Africa | Morocco | 32 725 847 | 1.1% | 359 984 |
| Oceania | Micronesia | 111 000 | 93.8% | 104 000 |
| South Africa | Mozambique | 19 406 703 | 41.3% | 8 014 968 |
| Southeast Asia | Myanmar | 42 909 464 | 4.0% | 1 716 379 |
| South Africa | Namibia | 2 030 692 | 90.0% | 1 827 623 |
| South Asia | Nepal | 27 676 547 | 0.9% | 249 089 |
| Oceania | New Zealand | 4 035 461 | 53.5% | 2 158 972 |
| Central America | Nicaragua | 5 142 098 | 89.6% | 4 128 158 |
| West Africa | Niger | 11 665 937 | 20.0% | 2 333 187 |
| West Africa | Nigeria | 128 771 988 | 48.2% | 62 068 098 |
| Western Europe | Norway | 4 593 041 | 85.6% | 3 931 643 |
| Middle East | Oman | 3 001 583 | 4.9% | 147 078 |
| East Africa | Uganda | 27 269 482 | 85.0% | 23 179 060 |
| Central Asia | Uzbekistan | 26 851 195 | 9.0% | 2 416 608 |
| South Asia | Pakistan | 162 419 946 | 1.6% | 2 598 719 |
| Oceania | Palau | 19 949 | 77.9% | 15 540 |
| Middle East | Palestine | 3 761 904 | 5.0% | 188 095 |
| Central America | Panama | 3 339 150 | 96% | 3 335 811 |
| Oceania | Papua New Guinea | 5 545 268 | 66.0% | 3 205 584 |
| South America | Paraguay | 6 347 884 | 96.9% | 6 151 100 |
| Western Europe | Netherlands | 16 292 353 | 51.0% | 8 309 100 |
| South America | Peru | 27 925 628 | 88.1% | 24 630 403 |
| Southeast Asia | Philippines | 91 077 287 | 92.4% | 84 246 490 |
| Central Europe | Poland | 38 635 144 | 95.7% | 36 977 511 |
| Western Europe | Portugal | 10 566 212 | 86.7% | 9 160 906 |
| Caribbean | Puerto Rico | 3 916 632 | 93.0% | 3 642 468 |
| Middle East | Qatar | 863 051 | 8.5% | 73 359 |
| Balkans | Romania | 22 329 977 | 99.0% | 22 106 677 |
| Western Europe | United Kingdom | 60 441 457 | 71.9% | 43 515 786 |
| Eastern Europe | Russia | 143 420 309 | 70.3% | 100 964 426 |
| East Africa | Rwanda | 8 440 820 | 93.6% | 7 900 608 |
| North Africa | Western Sahara | 273 008 | 0039% | 106 |
| Oceania | American Samoa | 67 000 | 98.3% | 66 000 |
| Southern Europe | San Marino | 29 251 | 95.0% | 27 788 |
| Central America | San Salvador | 6 163 000 | 81.9% | 5 047 000 |
| West Africa | Senegal | 11 126 832 | 5.0% | 556 342 |
| Balkans | Serbia | 7 498 175 | 91.6% | 6 868 328 |
| East Africa | Seychelles | 81 188 | 94.7% | 76 885 |
| West Africa | Sierra Leone | 6 017 643 | 10.0% | 601 764 |
| Southeast Asia | Singapore | 4 425 720 | 14.6% | 646 155 |
| Central Europe | Slovakia | 5 431 363 | 83.8% | 4 551 482 |
| Central Europe | Slovenia | 2 011 070 | 58.7% | 1 180 498 |
| East Africa | Somalia | 8 591 629 | 0.5% | 42 958 |
| South Asia | Sri Lanka | 20 064 776 | 6.2% | 1 244 016 |
| North Africa | Sudan | 40 187 486 | 5.0% | 2 009 374 |
| South America | Suriname | 438 144 | 48.0% | 210 309 |
| South Africa | Swaziland | 1 173 900 | 71.3% | 837 577 |
| Western Europe | Sweden | 9 001 774 | 72.9% | 6 562 293 |
| Western Europe | Switzerland | 7 507 000 | 79.3% | 5 953 051 |
| Middle East | Syria | 18 448 752 | 10.0% | 1 844 875 |
| East Asia | Taiwan | 22 894 384 | 6.0% | 1 373 663 |
| Central Asia | Tajikistan | 7 163 506 | 10.0% | 716 351 |
| East Africa | Tanzania | 36 766 356 | 29.0% | 10 662 243 |
| Central Africa | Chad | 11 274 000 | 35.0% | 3 946 000 |
| Central Europe | Czech Republic | 10 512 000 | 28.9% | 3 038 000 |
| Southeast Asia | Thailand | 65 444 371 | 0.7% | 458 111 |
| a href = "Asie_du_Sud" class = "mw-redirect" title = "South Asia"> Southeast Asia | East Timor | 1 134 000 | 99.0% | 1 123 000 |
| West Africa | Togo | 5 681 519 | 29.0% | 1 647 641 |
| Oceania | Tonga | 102 000 | 81.0% | 82 620 |
| Central America | Trinidad and Tobago | 1 088 644 | 57.6% | 627 059 |
| North Africa | Tunisia | 10 074 951 | 1.0% | 100 750 |
| Middle East | Turkey | 77804122 | ||
| Central Asia | Turkmenistan | 4 952 081 | 9.0% | 445 687 |
| Eastern Europe | Ukraine | 46 481 000 | 91.5% | 42 572 167 |
| South America | Uruguay | 3 415 920 | 68.0% | 2 322 826 |
| Western Europe | Vatican | 921 | 100.0% | 921 |
| South America | Venezuela | 26 023 528 | 98.0% | 25 503 057 |
| Caribbean | BVI | 23 000 | 96.0% | 22 000 |
| Southeast Asia | Vietnam | 83 535 576 | 7.2% | 6 014 561 |
| Middle East | Yemen | 20 727 063 | 0.013% | 2 695 |
| South Africa | Zambia | 11 261 795 | 87.0% | 9 797 762 |
| South Africa | Zimbabwe | 12 746 990 | 80.0% | 10 197 592 |
| Total | 6442583922 | 33.2%. | ||
See also
Compare
References
- CIA World Factbook: Turkey . Retrieved on 2010-12-08
- Foreign Ministry: 89,000 Minorities live in Turkey
